Benutzerstatistiken für www.mausnet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2001 - URL
Erstellt am 01-Nov-2001 04:21 CET

     Anfragen                kb      URL
----------------  ----------------  --------------------

133        9.64%        23   0.30%  /robots.txt
129        9.35%       243   3.25%  /
88         6.38%       261   3.50%  /maus/inhalt.html
37         2.68%       368   4.92%  /maus/hotlinks.html
34         2.47%       258   3.46%  /maus/allginfo.html
30         2.18%       297   3.97%  /maus/database/boxlist-ink.html
27         1.96%       575   7.70%  /maus/database/gruppen.html
27         1.96%        29   0.39%  /maus/database/netplan.html
25         1.81%        28   0.38%  /maus/software/soft-fe.html
24         1.74%        19   0.25%  /maus/database/database.html
24         1.74%        18   0.24%  /maus/online.html
23         1.67%        78   1.04%  /maus/historie/maushist2.html
23         1.67%       151   2.02%  /maus/presse/presse.html
21         1.52%        15   0.20%  /maus/database/faq.html
21         1.52%        81   1.08%  /maus/historie/maushist1.html
21         1.52%        25   0.34%  /maus/historie/maushist3.html
19         1.38%        23   0.31%  /maus/database/sysprot.html
18         1.31%        14   0.19%  /maus/historie/histinfo.html
18         1.31%       895  11.97%  /maus/jessie.mid
18         1.31%        20   0.27%  /maus/software/
17         1.23%       121   1.62%  /maus/taudoc/taudok_toc.html
16         1.16%        17   0.23%  /maus/fahrtwind/
16         1.16%        20   0.26%  /maus/feedback.html
16         1.16%       143   1.92%  /maus/irc/
15         1.09%        12   0.17%  /maus/software/soft-sys.html
14         1.02%       122   1.63%  /maus/database/pmmani.html
10         0.73%        17   0.23%  /maus/entry.html
10         0.73%       234   3.14%  /maus/taudoc/taudok_2.html
10         0.73%       152   2.04%  /maus/taudoc/taudok_3.html
10         0.73%       210   2.81%  /maus/taudoc/taudok_5.html
9          0.65%        76   1.02%  /irc/
9          0.65%        20   0.26%  /maus/taudoc/taudok_11.html
9          0.65%       230   3.08%  /maus/taudoc/taudok_6.html
9          0.65%       241   3.23%  /maus/taudoc/taudok_7.html
8          0.58%         1   0.02%  /maus/taudoc/
8          0.58%        24   0.32%  /maus/taudoc/taudok_1.html
8          0.58%         7   0.10%  /maus/taudoc/taudok_10.html
8          0.58%        15   0.20%  /maus/taudoc/taudok_9.html
7          0.51%        34   0.45%  /maus/presse/winkel.txt
7          0.51%       131   1.75%  /maus/rainman.mid
7          0.51%        53   0.71%  /maus/taudoc/taudok_12.html
7          0.51%        71   0.96%  /maus/taudoc/taudok_4.html
7          0.51%         8   0.11%  /maus/taudoc/taudok_foot.html
6          0.44%        26   0.35%  /mailman/admindb/spieleabend
6          0.44%        21   0.28%  /maus/taudoc/taudok_8.html
3          0.22%        34   0.46%  /maus/database/sysoptreff98.html
3          0.22%        13   0.18%  /maus/database/sysoptreff99.html
2          0.15%        25   0.34%  /mailman/admin/spieleabend
2          0.15%         3   0.03%  /mailman/admin/spieleabend/logout
2          0.15%        10   0.14%  /mailman/listinfo/spieleabend
2          0.15%         0   0.00%  /sysops/sfaq7ht2.tic
2          0.15%         0   0.00%  /sysops/sfaq7rtf.tic
2          0.15%         0   0.00%  /sysops/ticmak05.tic
1          0.07%         2   0.03%  /maus/
1          0.07%         5   0.07%  /maus/hobby-el.html
1          0.07%         1   0.02%  /maus/if98.html
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/anatol13.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/m796.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/mach2os.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/maulk160.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/mn260-p.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/mn260.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/readr12.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/sfaq7asc.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/sfaq7inf.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/sfaq7scr.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/sfaq7tex.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/sfaq7win.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/userfr04.tic
1          0.07%         0   0.00%  /sysops/uuex081.tic


Generated by Webalizer Version 2.01