Benutzerstatistiken für www.mausnet.de

Summary Period: December 2003 - URL
Generated 01-Jan-2004 04:02 CET

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

38         8.66%         6   0.28%  /robots.txt
29         6.61%        57   2.50%  /
19         4.33%        52   2.29%  /maus/inhalt.html
14         3.19%        17   0.75%  /maus/fahrtwind/
11         2.51%        98   4.32%  /maus/database/boxlist-ink.html
11         2.51%         8   0.36%  /maus/online.html
11         2.51%       192   8.42%  /maus/taudoc/taudok_3.html
10         2.28%        91   3.99%  /maus/hotlinks.html
10         2.28%        54   2.37%  /maus/presse/winkel.txt
10         2.28%       274  12.01%  /maus/taudoc/taudok_2.html
10         2.28%        86   3.79%  /maus/taudoc/taudok_toc.html
9          2.05%        76   3.35%  /irc/
9          2.05%         8   0.36%  /maus/software/soft-sys.html
8          1.82%         7   0.32%  /maus/database/database.html
8          1.82%         8   0.36%  /maus/database/netplan.html
8          1.82%        31   1.36%  /maus/historie/maushist2.html
8          1.82%        66   2.90%  /maus/presse/presse.html
8          1.82%        11   0.47%  /maus/software/
7          1.59%         4   0.19%  /maus/
7          1.59%        45   1.95%  /maus/allginfo.html
7          1.59%        31   1.37%  /maus/historie/maushist1.html
7          1.59%        67   2.93%  /maus/irc/
6          1.37%         5   0.20%  /maus/database/faq.html
6          1.37%         9   0.40%  /maus/database/sysprot.html
6          1.37%         8   0.36%  /maus/feedback.html
6          1.37%         5   0.20%  /maus/historie/histinfo.html
6          1.37%         7   0.31%  /maus/historie/maushist3.html
6          1.37%         8   0.37%  /maus/software/soft-fe.html
6          1.37%        20   0.89%  /maus/taudoc/taudok_1.html
6          1.37%         7   0.33%  /maus/taudoc/taudok_10.html
6          1.37%        17   0.73%  /maus/taudoc/taudok_11.html
6          1.37%        63   2.77%  /maus/taudoc/taudok_12.html
6          1.37%        70   3.07%  /maus/taudoc/taudok_4.html
6          1.37%       140   6.15%  /maus/taudoc/taudok_5.html
6          1.37%       135   5.93%  /maus/taudoc/taudok_6.html
6          1.37%        25   1.10%  /maus/taudoc/taudok_8.html
6          1.37%        13   0.57%  /maus/taudoc/taudok_9.html
5          1.14%       130   5.71%  /maus/taudoc/taudok_7.html
4          0.91%        44   1.92%  /maus/database/pmmani.html
4          0.91%         6   0.28%  /maus/entry.html
4          0.91%         1   0.03%  /maus/taudoc/
3          0.68%        75   3.29%  /maus/database/gruppen.html
3          0.68%         4   0.18%  /maus/taudoc/taudok_foot.html
2          0.46%        10   0.43%  /maus/hobby-el.html
2          0.46%         0   0.02%  /maus/presse/
2          0.46%         0   0.01%  /sysops/sfaq7asc.tic
2          0.46%         0   0.01%  /sysops/ticmak05.tic
1          0.23%         5   0.22%  /mailman/listinfo/spieleabend
1          0.23%         1   0.06%  /maus/if98.html
1          0.23%        60   2.65%  /maus/jessie.mid
1          0.23%         0   0.01%  /sysops/mn260.tic
1          0.23%         0   0.00%  /sysops/readr12.tic
1          0.23%         0   0.00%  /sysops/sfaq7ht2.tic
1          0.23%         0   0.00%  /sysops/userfr04.tic
1          0.23%         0   0.00%  /sysops/uuex081.tic


Generated by Webalizer Version 2.01