Benutzerstatistiken für www.mausnet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2001
Erstellt am 01-Nov-2001 04:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2001
Summe Anfragen 1379
Summe Dateien 1152
Summe Seiten 944
Summe Besuche 283
Summe kb 7470
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 203
Summe unterschiedlicher URLs 80
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 155
Anfragen pro Tag 44 172
Dateien pro Tag 37 128
Seiten pro Tag 30 132
Besuche pro Tag 9 25
kb pro Tag 241 654
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1152
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 7
Code 304 - Seite nicht geändert 107
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 97

Tages-Statistik im Monat Oktober 2001

Tages-Statistik im Monat Oktober 2001
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 35 2.54% 22 1.91% 24 2.54% 9 3.18% 9 4.43% 143 1.92%
2 52 3.77% 42 3.65% 40 4.24% 10 3.53% 11 5.42% 206 2.76%
3 10 0.73% 4 0.35% 7 0.74% 7 2.47% 9 4.43% 13 0.18%
4 27 1.96% 24 2.08% 18 1.91% 8 2.83% 11 5.42% 187 2.50%
5 46 3.34% 38 3.30% 34 3.60% 8 2.83% 12 5.91% 149 1.99%
6 39 2.83% 20 1.74% 33 3.50% 19 6.71% 9 4.43% 118 1.58%
7 36 2.61% 31 2.69% 24 2.54% 8 2.83% 10 4.93% 316 4.22%
8 11 0.80% 8 0.69% 8 0.85% 3 1.06% 4 1.97% 46 0.61%
9 10 0.73% 6 0.52% 5 0.53% 4 1.41% 5 2.46% 30 0.40%
10 54 3.92% 52 4.51% 43 4.56% 7 2.47% 6 2.96% 434 5.82%
11 30 2.18% 27 2.34% 23 2.44% 4 1.41% 4 1.97% 233 3.12%
12 33 2.39% 30 2.60% 21 2.22% 6 2.12% 8 3.94% 213 2.85%
13 77 5.58% 75 6.51% 57 6.04% 6 2.12% 8 3.94% 654 8.75%
14 34 2.47% 30 2.60% 19 2.01% 6 2.12% 8 3.94% 192 2.57%
15 33 2.39% 33 2.86% 23 2.44% 5 1.77% 4 1.97% 227 3.03%
16 22 1.60% 20 1.74% 16 1.69% 5 1.77% 5 2.46% 75 1.00%
17 37 2.68% 32 2.78% 20 2.12% 10 3.53% 14 6.90% 288 3.85%
18 18 1.31% 17 1.48% 14 1.48% 11 3.89% 11 5.42% 181 2.42%
19 54 3.92% 49 4.25% 30 3.18% 7 2.47% 7 3.45% 243 3.26%
20 52 3.77% 43 3.73% 37 3.92% 15 5.30% 12 5.91% 271 3.62%
21 25 1.81% 21 1.82% 18 1.91% 8 2.83% 9 4.43% 89 1.19%
22 42 3.05% 29 2.52% 30 3.18% 12 4.24% 14 6.90% 144 1.92%
23 172 12.47% 128 11.11% 132 13.98% 8 2.83% 7 3.45% 642 8.59%
24 83 6.02% 73 6.34% 61 6.46% 12 4.24% 12 5.91% 602 8.06%
25 93 6.74% 79 6.86% 53 5.61% 25 8.83% 15 7.39% 470 6.29%
26 35 2.54% 32 2.78% 20 2.12% 11 3.89% 10 4.93% 119 1.59%
27 33 2.39% 32 2.78% 19 2.01% 8 2.83% 8 3.94% 224 3.00%
28 45 3.26% 37 3.21% 25 2.65% 9 3.18% 9 4.43% 147 1.97%
29 45 3.26% 40 3.47% 23 2.44% 8 2.83% 8 3.94% 280 3.75%
30 64 4.64% 54 4.69% 42 4.45% 18 6.36% 19 9.36% 294 3.93%
31 32 2.32% 24 2.08% 25 2.65% 7 2.47% 8 3.94% 242 3.24%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2001

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2001
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 49 3.55% 1 36 3.12% 1 37 3.92% 7 226 3.02%
1 2 77 5.58% 2 75 6.51% 2 62 6.57% 18 564 7.56%
2 1 57 4.13% 1 49 4.25% 1 41 4.34% 8 238 3.18%
3 2 70 5.08% 2 64 5.56% 1 57 6.04% 12 359 4.80%
4 0 16 1.16% 0 15 1.30% 0 10 1.06% 2 59 0.79%
5 0 18 1.31% 0 16 1.39% 0 8 0.85% 2 55 0.73%
6 0 10 0.73% 0 10 0.87% 0 5 0.53% 0 15 0.20%
7 0 20 1.45% 0 17 1.48% 0 13 1.38% 2 69 0.92%
8 0 17 1.23% 0 15 1.30% 0 8 0.85% 1 35 0.46%
9 1 47 3.41% 1 41 3.56% 1 31 3.28% 14 421 5.64%
10 2 67 4.86% 1 49 4.25% 1 44 4.66% 13 391 5.24%
11 1 38 2.76% 0 29 2.52% 0 23 2.44% 6 175 2.35%
12 2 74 5.37% 1 60 5.21% 1 43 4.56% 13 418 5.59%
13 2 65 4.71% 1 53 4.60% 1 39 4.13% 13 389 5.20%
14 1 36 2.61% 1 33 2.86% 0 24 2.54% 7 205 2.75%
15 2 69 5.00% 1 61 5.30% 1 45 4.77% 12 369 4.94%
16 6 210 15.23% 5 164 14.24% 4 154 16.31% 29 906 12.12%
17 2 66 4.79% 1 52 4.51% 1 44 4.66% 12 376 5.03%
18 1 46 3.34% 1 31 2.69% 0 30 3.18% 7 202 2.70%
19 0 18 1.31% 0 16 1.39% 0 13 1.38% 4 128 1.72%
20 1 45 3.26% 1 42 3.65% 0 27 2.86% 7 222 2.97%
21 5 170 12.33% 4 152 13.19% 3 119 12.61% 41 1256 16.81%
22 1 58 4.21% 1 44 3.82% 1 46 4.87% 9 268 3.58%
23 1 36 2.61% 0 28 2.43% 0 21 2.22% 4 128 1.71%

Top 30 von 80 URLs
# Anfragen kb URL
1 133 9.64% 23 0.30% /robots.txt
2 129 9.35% 243 3.25% /
3 88 6.38% 261 3.50% /maus/inhalt.html
4 37 2.68% 368 4.92% /maus/hotlinks.html
5 34 2.47% 258 3.46% /maus/allginfo.html
6 30 2.18% 297 3.97% /maus/database/boxlist-ink.html
7 27 1.96% 575 7.70% /maus/database/gruppen.html
8 27 1.96% 29 0.39% /maus/database/netplan.html
9 25 1.81% 28 0.38% /maus/software/soft-fe.html
10 24 1.74% 19 0.25% /maus/database/database.html
11 24 1.74% 18 0.24% /maus/online.html
12 23 1.67% 78 1.04% /maus/historie/maushist2.html
13 23 1.67% 151 2.02% /maus/presse/presse.html
14 21 1.52% 15 0.20% /maus/database/faq.html
15 21 1.52% 81 1.08% /maus/historie/maushist1.html
16 21 1.52% 25 0.34% /maus/historie/maushist3.html
17 19 1.38% 23 0.31% /maus/database/sysprot.html
18 18 1.31% 14 0.19% /maus/historie/histinfo.html
19 18 1.31% 895 11.97% /maus/jessie.mid
20 18 1.31% 20 0.27% /maus/software/
21 17 1.23% 121 1.62% /maus/taudoc/taudok_toc.html
22 16 1.16% 17 0.23% /maus/fahrtwind/
23 16 1.16% 20 0.26% /maus/feedback.html
24 16 1.16% 143 1.92% /maus/irc/
25 15 1.09% 12 0.17% /maus/software/soft-sys.html
26 14 1.02% 122 1.63% /maus/database/pmmani.html
27 10 0.73% 17 0.23% /maus/entry.html
28 10 0.73% 234 3.14% /maus/taudoc/taudok_2.html
29 10 0.73% 152 2.04% /maus/taudoc/taudok_3.html
30 10 0.73% 210 2.81% /maus/taudoc/taudok_5.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 80 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18 1.31% 895 11.97% /maus/jessie.mid
2 27 1.96% 575 7.70% /maus/database/gruppen.html
3 37 2.68% 368 4.92% /maus/hotlinks.html
4 30 2.18% 297 3.97% /maus/database/boxlist-ink.html
5 88 6.38% 261 3.50% /maus/inhalt.html
6 34 2.47% 258 3.46% /maus/allginfo.html
7 129 9.35% 243 3.25% /
8 9 0.65% 241 3.23% /maus/taudoc/taudok_7.html
9 10 0.73% 234 3.14% /maus/taudoc/taudok_2.html
10 9 0.65% 230 3.08% /maus/taudoc/taudok_6.html

Top 10 von 41 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 9.35% 108 42.02% /
2 88 6.38% 21 8.17% /maus/inhalt.html
3 27 1.96% 8 3.11% /maus/database/gruppen.html
4 30 2.18% 7 2.72% /maus/database/boxlist-ink.html
5 16 1.16% 7 2.72% /maus/irc/
6 25 1.81% 7 2.72% /maus/software/soft-fe.html
7 34 2.47% 6 2.33% /maus/allginfo.html
8 27 1.96% 6 2.33% /maus/database/netplan.html
9 14 1.02% 6 2.33% /maus/database/pmmani.html
10 17 1.23% 6 2.33% /maus/taudoc/taudok_toc.html

Top 10 von 43 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 129 9.35% 55 21.32% /
2 88 6.38% 21 8.14% /maus/inhalt.html
3 25 1.81% 13 5.04% /maus/software/soft-fe.html
4 34 2.47% 12 4.65% /maus/allginfo.html
5 37 2.68% 12 4.65% /maus/hotlinks.html
6 30 2.18% 10 3.88% /maus/database/boxlist-ink.html
7 16 1.16% 10 3.88% /maus/irc/
8 19 1.38% 9 3.49% /maus/database/sysprot.html
9 27 1.96% 8 3.10% /maus/database/netplan.html
10 21 1.52% 7 2.71% /maus/database/faq.html

Top 30 von 203 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 11.24% 115 9.98% 604 8.09% 1 0.35% p3ee04273.dip.t-dialin.net
2 77 5.58% 76 6.60% 594 7.95% 5 1.77% trek26.sv.av.com
3 68 4.93% 64 5.56% 143 1.91% 20 7.07% 
4 54 3.92% 45 3.91% 423 5.66% 2 0.71% 209.167.50.25
5 47 3.41% 47 4.08% 138 1.85% 11 3.89% srv-ze-robot1.tricus.com
6 46 3.34% 39 3.39% 300 4.01% 2 0.71% www.domanova.de
7 33 2.39% 30 2.60% 301 4.03% 3 1.06% dus4-t1-2.mcbone.net
8 33 2.39% 31 2.69% 247 3.30% 4 1.41% trek16.sv.av.com
9 26 1.89% 23 2.00% 209 2.80% 1 0.35% pd950d18b.dip.t-dialin.net
10 24 1.74% 20 1.74% 145 1.94% 1 0.35% dame-3e36a68b.pool.mediaways.net
11 23 1.67% 18 1.56% 89 1.20% 1 0.35% ach2-3e3665a4.pool.mediaways.net
12 17 1.23% 16 1.39% 154 2.06% 1 0.35% pd9e4dd9a.dip.t-dialin.net
13 16 1.16% 8 0.69% 100 1.34% 1 0.35% 195.243.159.57
14 16 1.16% 10 0.87% 55 0.74% 2 0.71% wwwproxy.softwarezentrum.de
15 15 1.09% 14 1.22% 127 1.71% 1 0.35% bbnwebdproxy2.net.external.hp.com
16 15 1.09% 9 0.78% 41 0.55% 1 0.35% pd95070dd.dip.t-dialin.net
17 14 1.02% 14 1.22% 154 2.06% 1 0.35% gw5.telekom.de
18 14 1.02% 13 1.13% 158 2.12% 1 0.35% pd9015248.dip.t-dialin.net
19 14 1.02% 14 1.22% 63 0.85% 2 0.71% srv-ze-robot7.tricus.com
20 13 0.94% 13 1.13% 130 1.74% 1 0.35% dial-194-8-205-52.netcologne.de
21 13 0.94% 10 0.87% 33 0.44% 1 0.35% f-dialin-1465.addcom.de
22 13 0.94% 12 1.04% 140 1.88% 1 0.35% pd955d31c.dip.t-dialin.net
23 13 0.94% 10 0.87% 94 1.26% 1 0.35% thes530-c168.otenet.gr
24 12 0.87% 2 0.17% 0 0.00% 8 2.83% crawl4.googlebot.com
25 12 0.87% 10 0.87% 154 2.06% 1 0.35% dsl-213-023-049-174.arcor-ip.net
26 11 0.80% 11 0.95% 66 0.88% 5 1.77% crawl6-public.alexa.com
27 11 0.80% 11 0.95% 74 0.99% 1 0.35% pd9054eb4.dip.t-dialin.net
28 10 0.73% 9 0.78% 25 0.34% 1 0.35% 195.135.153.46
29 10 0.73% 10 0.87% 153 2.04% 1 0.35% a1as14-p217.fra.tli.de
30 10 0.73% 2 0.17% 1 0.01% 8 2.83% crawl1.googlebot.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 203 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 155 11.24% 115 9.98% 604 8.09% 1 0.35% p3ee04273.dip.t-dialin.net
2 77 5.58% 76 6.60% 594 7.95% 5 1.77% trek26.sv.av.com
3 54 3.92% 45 3.91% 423 5.66% 2 0.71% 209.167.50.25
4 33 2.39% 30 2.60% 301 4.03% 3 1.06% dus4-t1-2.mcbone.net
5 46 3.34% 39 3.39% 300 4.01% 2 0.71% www.domanova.de
6 33 2.39% 31 2.69% 247 3.30% 4 1.41% trek16.sv.av.com
7 26 1.89% 23 2.00% 209 2.80% 1 0.35% pd950d18b.dip.t-dialin.net
8 14 1.02% 13 1.13% 158 2.12% 1 0.35% pd9015248.dip.t-dialin.net
9 12 0.87% 10 0.87% 154 2.06% 1 0.35% dsl-213-023-049-174.arcor-ip.net
10 17 1.23% 16 1.39% 154 2.06% 1 0.35% pd9e4dd9a.dip.t-dialin.net

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2001

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 561 40.68% 471 40.89% 3253 43.54% Netzwerke (NET)
2 414 30.02% 325 28.21% 1682 22.52% Firmen (COM)
3 189 13.71% 170 14.76% 1518 20.33% Deutschland
4 180 13.05% 154 13.37% 822 11.00% Unbekannte Adressen
5 13 0.94% 10 0.87% 94 1.26% Griechenland
6 5 0.36% 5 0.43% 27 0.35% Schweiz
7 5 0.36% 5 0.43% 3 0.04% Taiwan
8 4 0.29% 4 0.35% 18 0.24% Oesterreich
9 3 0.22% 3 0.26% 14 0.19% Tschechien
10 2 0.15% 2 0.17% 12 0.17% USA-Militaer
11 1 0.07% 1 0.09% 19 0.25% USA-Univers./Schulen
12 1 0.07% 1 0.09% 0 0.00% Belgien
13 1 0.07% 1 0.09% 9 0.12% Kanada


Generated by Webalizer Version 2.01